Oppdatert 26.12 18:30 – Ferdig
JAKTFELT | DATO | TYPE | VEKT | SKYTTER |
---|---|---|---|---|
Håvik | 01.09.2021 01.09.2021 03.09.2021 13.10.2021 | Hannkalv EK SB EB | 15 kg 47 kg 40 kg 51 kg | Geir Breivik Geir Breivik Geir Breivik Geir Breivik |
Skulstad | 05.09.2021 05.09.2021 24.09.2021 16.10.2021 12.11.2021 | Hannkalv EK SB EB SB | 13 kg 52 kg 38 kg 90 kg 44 kg | John Johansen John Johansen John Johansen John Johansen John Johansen |
Remme | 02.09.2021 07.09.2021 11.09.2021 18.09.2021 20.09.2021 20.09.2021 21.11.2021 21.11.2021 | SB SB Hokalv FK Hokalv Hokalv FK Hannkalv | 55 kg 54 kg 27 kg 39 kg 34 kg 37 kg 42 kg 23 kg | Svein Martin Kvalvåg Svein Dalen Steinar Fylling Svein Dalen Svein Dalen Svein Dalen Steinar Fylling Steinar Fylling |
Bjørlykke | 01.09.2021 01.09.2021 02.09.2021 02.09.2021 02.09.2021 02.09.2021 04.09.2021 06.09.2021 06.09.2021 23.09.2021 23.09.2021 15.10.2021 16.10.2021 16.10.2021 23.10.2021 11.12.2021 | SB SB Hannkalv EK Hokalv EK EB Hokalv EB FK EB FK Hannkalv EK EB EK | 47 kg 42 kg 18 kg 58 kg 22 kg 57 kg 86 kg 23 kg 100 kg 37 kg 110 kg 44 kg 25 kg 55 kg 78 kg 52 kg | John Johansen John Johansen John Johansen John Johansen John Johansen John Johansen John Johansen John Johansen John Johansen John Johansen John Johansen John Johansen John Johansen John Johansen Odd Aagedal John Johansen |
Ringstad | 22.09.2021 26.09.2021 21.10.2021 | EK EB FK | 51 kg 64 kg 48 kg | Jan Erik Vatle Even Otterlei Jan Erik Vatle |
Helland | 03.09.2021 04.09.2021 04.09.2021 08.09.2021 24.09.2021 06.11.2021 23.11.2021 | EK Hokalv EK EK EB EK Hokalv | 55 kg 22 kg 48 kg 51 kg 92 kg 49 kg 35 kg | Geir Eggesbø Trond Havnsund Trond Havnsund Geir Eggesbø Trond Havnsund Henning Søndersland Henning Sønderland |
Skår | 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 02.09.2021 02.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 03.09.2021 04.09.2021 06.09.2021 07.09.2021 19.10.2021 16.12.2021 23.12.2021 | SB Hokalv EK EB EB Hokalv EK EK Hannkalv EK EB SB Råbukk SB Hokalv | 51 kg 25 kg 61 kg 67 kg 64 kg 20 kg 52 kg 57 kg 24 kg 52 kg 63 kg 42 kg 13 kg 44 kg 27 kg | Ivan Silden Rene Gangestad Rene Gangestad Rene Gangestad Nils Wuttudal Rene Gangestad Rene Gangestad Nils Wuttudal Rene Gangestad Ivan Silden Rene Gangestad Rene Gangestad Nils Wuttudal Anders Leine Anders Leine |
Skårbrevik | 04.09.2021 06.09.2021 20.12.2021 | EK FK EB | 62 kg 39 kg 80 kg | Rene Gangestad Rene Gangestad Terje Liljevoll |
Indrestrand | 08.09.2021 22.09.2021 22.09.2021 09.10.2021 18.10.2021 21.11.2021 21.11.2021 | SB Hokalv EK EB EB Hannkalv EK | 42 kg 15 kg 48 kg 65 kg 90 kg 25 kg 56 kg | Magne Helland Magne Helland Magne Helland Magne Helland Magne Helland Magne Helland Magne Helland |
Fanneløp | 04.09.2021 19.09.2021 30.09.2021 02.10.2021 02.10.2021 09.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 20.12.2021 | FK SB EB EK Hokalv EB SB EK Hokalv EK | 45 kg 55 kg 95 kg 45 kg 25 kg 87 kg 42 kg 50 kg 24 kg 52 kg | Roger Frostad Roger Frostad Roger Frostad Leon Frostad Roger Frostad Roger Frostad Roger Frostad Bjørn Erik Tolaas Roger Frostad Leon Frostad |
Ertresvåg | 01.09.2021 03.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 17.09.2021 18.09.2021 04.10.2021 09.10.2021 12.10.2021 17.10.2021 24.10.2021 10.12.2021 18.12.2021 | FK FK SB EK FK SB FK EB EK EB EB Hannkalv Hannkalv | 37 kg 39 kg 51 kg 54 kg 39 kg 49 kg 42 kg 80 kg 51 kg 70 kg 69 kg 25 kg 30 kg | Arve Jakobsen Svein Remen Svein Remen Svein Remen Svein Remen Arve Jakobsen Svein Remen Arve Jakobsen Svein Remen Sigbjørn Ertresvåg Svein Remen Svein Remen Arve Jakobsen |
Eidsvik | 01.09.2021 22.10.2021 31.10.2021 21.11.2021 | SB EB Hokalv SB | 44 kg 56 kg 29 kg 49 kg | Stian Eikrem Geir Ove Grønli Halvor Bolle Hallvor Bolle |
Fagerli | 13.09.2021 09.10.2021 14.11.2021 16.11.2021 16.12.2021 | Hannkalv EB SB FK Hannkalv | 28 kg 89 kg 46 kg 46 kg 25 kg | Sindre Standal Tor Arne Fagerli Sindre Standal Sindre Standal Tor Arne Fagerli |
Slyngstad S. | 01.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 04.09.2021 04.09.2021 04.09.2021 10.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 25.09.2021 01.10.2021 01.10.2021 02.10.2021 15.10.2021 19.10.2021 23.10.2021 30.11.2021 | SB FK SB Hokalv EK SB EK EK Hannkalv Hannkalv FK EK EB EB Hannkalv Hokalv Hokalv | 37 kg 34 kg 46 kg 22 kg 55 kg 43 kg 40 kg 44 kg 19 kg 19 kg 47 kg 52 kg 107 kg 92 kg 17 kg 18 kg 23 kg | Anders Leine Lars Slyngstad Anders Leine Marius Leine Marius Leine Marius Leine Anders Leine Anders Leine Lars Slyngstad Anders Leine Anders Leine Anders Leine Anders Leine Anders Leine Anders Leine Lars Slyngstad Lars Slyngstad |
Slyngstad L. | 01.09.2021 11.09.2021 19.09.2021 20.09.2021 23.12.2021 23.12.2021 | SB Hannkalv EK Hannkalv Råbukk Råkje | 41 kg 6,6 kg 55 kg 22 kg 13 kg 10 kg | Fritz Wilhelmsen – Fritz Wilhelmsen Fritz Wilhelmsen Fritz Wilhelmsen Fritz Wilhelmsen |
Nedklasset fjorsdyr ført som kalv på kvote er merket blå